Deadlift Strength Standards
Minimum 1RM per rank for the deadlift, by body weight. These are guide values from the LiftAxis reference model — tap a body weight for all seven ranks, lb values and the calculator. How the ranks are built.
Men
| Body weight | Bronze | Silver | Gold | Platinum | Diamond | Legend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 kg | 58.5 | 88 | 117 | 146 | 175.5 | 201.5 |
| 55 kg | 62.5 | 93.5 | 124.5 | 156 | 187 | 215 |
| 60 kg | 66 | 99 | 132 | 165 | 198 | 228 |
| 65 kg | 70 | 104.5 | 139.5 | 174.5 | 209 | 240.5 |
| 70 kg | 73.5 | 110 | 146.5 | 183 | 219.5 | 252.5 |
| 75 kg | 77 | 115 | 153.5 | 192 | 230 | 264.5 |
| 80 kg | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 276 |
| 85 kg | 83.5 | 125 | 167 | 208.5 | 250 | 287.5 |
| 90 kg | 87 | 130 | 173.5 | 216.5 | 260 | 299 |
| 95 kg | 90 | 135 | 180 | 224.5 | 269.5 | 310 |
| 100 kg | 93 | 139.5 | 186 | 232.5 | 279 | 321 |
| 105 kg | 96 | 144 | 192 | 240 | 288 | 331.5 |
| 110 kg | 99.5 | 149 | 198.5 | 248 | 297.5 | 342 |
| 115 kg | 102.5 | 153.5 | 204.5 | 255.5 | 306.5 | 352.5 |
| 120 kg | 105 | 157.5 | 210 | 262.5 | 315 | 362.5 |
| 125 kg | 108 | 162 | 216 | 270 | 324 | 372.5 |
| 130 kg | 111 | 166.5 | 222 | 277 | 332.5 | 382.5 |
| 135 kg | 114 | 170.5 | 227.5 | 284 | 341 | 392 |
| 140 kg | 116.5 | 175 | 233 | 291 | 349.5 | 402 |
| 145 kg | 119.5 | 179 | 238.5 | 298 | 357.5 | 411.5 |
| 150 kg | 122 | 183 | 244 | 305 | 366 | 421 |
Women
| Body weight | Bronze | Silver | Gold | Platinum | Diamond | Legend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 kg | 34.5 | 51.5 | 69 | 86 | 103 | 118.5 |
| 45 kg | 37.5 | 56 | 74.5 | 93 | 111.5 | 128 |
| 50 kg | 40 | 60 | 80 | 100 | 119.5 | 137.5 |
| 55 kg | 42.5 | 64 | 85 | 106.5 | 127.5 | 146.5 |
| 60 kg | 45 | 67.5 | 90 | 112.5 | 135 | 155.5 |
| 65 kg | 47.5 | 71.5 | 95 | 119 | 142.5 | 164 |
| 70 kg | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 172.5 |
| 75 kg | 52.5 | 78.5 | 104.5 | 131 | 157 | 180.5 |
| 80 kg | 55 | 82 | 109.5 | 136.5 | 164 | 188.5 |
| 85 kg | 57 | 85.5 | 114 | 142 | 170.5 | 196 |
| 90 kg | 59.5 | 89 | 118.5 | 148 | 177.5 | 204 |
| 95 kg | 61.5 | 92 | 122.5 | 153 | 184 | 211.5 |
| 100 kg | 63.5 | 95 | 127 | 158.5 | 190 | 218.5 |
| 105 kg | 65.5 | 98.5 | 131 | 164 | 196.5 | 226 |
| 110 kg | 68 | 101.5 | 135.5 | 169 | 203 | 233 |
| 115 kg | 70 | 104.5 | 139.5 | 174 | 209 | 240 |
| 120 kg | 72 | 107.5 | 143.5 | 179 | 215 | 247 |
Minimum 1RM in kg, rounded up to 0.5 kg. Below Bronze: Iron.
More lifts
Track your rank in the app
LiftAxis estimates your 1RM from every set and shows your rank per lift. Free for iPhone.
Download on the App Store