Bankdrücken Kraftstandards
Mindest-1RM je Rang im Bankdrücken, nach Körpergewicht. Es sind Richtwerte aus dem LiftAxis-Referenzmodell — tippe auf ein Körpergewicht für alle sieben Ränge, lb-Werte und den Rechner. So entstehen die Ränge.
Männer
| Körpergewicht | Bronze | Silber | Gold | Platin | Diamant | Legende |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 kg | 35,5 | 53 | 73 | 93,5 | 117 | 134,5 |
| 55 kg | 37,5 | 56,5 | 78 | 100 | 124,5 | 143,5 |
| 60 kg | 40 | 59,5 | 82,5 | 106 | 132 | 152 |
| 65 kg | 42 | 63 | 87,5 | 111,5 | 139,5 | 160,5 |
| 70 kg | 44 | 66 | 91,5 | 117,5 | 146,5 | 168,5 |
| 75 kg | 46 | 69 | 96 | 123 | 153,5 | 176,5 |
| 80 kg | 48 | 72 | 100 | 128 | 160 | 184 |
| 85 kg | 50 | 75 | 104,5 | 133,5 | 167 | 192 |
| 90 kg | 52 | 78 | 108,5 | 139 | 173,5 | 199,5 |
| 95 kg | 54 | 81 | 112,5 | 144 | 180 | 206,5 |
| 100 kg | 56 | 84 | 116,5 | 149 | 186 | 214 |
| 105 kg | 58 | 86,5 | 120 | 154 | 192 | 221 |
| 110 kg | 59,5 | 89,5 | 124 | 158,5 | 198,5 | 228 |
| 115 kg | 61,5 | 92 | 128 | 163,5 | 204,5 | 235 |
| 120 kg | 63 | 94,5 | 131,5 | 168 | 210 | 241,5 |
| 125 kg | 65 | 97,5 | 135 | 173 | 216 | 248,5 |
| 130 kg | 66,5 | 100 | 138,5 | 177,5 | 222 | 255 |
| 135 kg | 68,5 | 102,5 | 142 | 182 | 227,5 | 261,5 |
| 140 kg | 70 | 105 | 145,5 | 186,5 | 233 | 268 |
| 145 kg | 71,5 | 107,5 | 149 | 191 | 238,5 | 274,5 |
| 150 kg | 73,5 | 110 | 152,5 | 195,5 | 244 | 280,5 |
Frauen
| Körpergewicht | Bronze | Silber | Gold | Platin | Diamant | Legende |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 kg | 18 | 27 | 37 | 47,5 | 59,5 | 68,5 |
| 45 kg | 19,5 | 29 | 40,5 | 51,5 | 64,5 | 74 |
| 50 kg | 21 | 31 | 43 | 55 | 69 | 79,5 |
| 55 kg | 22 | 33 | 46 | 59 | 73,5 | 84,5 |
| 60 kg | 23,5 | 35 | 49 | 62,5 | 78 | 89,5 |
| 65 kg | 25 | 37 | 51,5 | 66 | 82 | 94,5 |
| 70 kg | 26 | 39 | 54 | 69 | 86,5 | 99,5 |
| 75 kg | 27,5 | 41 | 56,5 | 72,5 | 90,5 | 104 |
| 80 kg | 28,5 | 42,5 | 59 | 75,5 | 94,5 | 108,5 |
| 85 kg | 29,5 | 44,5 | 61,5 | 78,5 | 98,5 | 113 |
| 90 kg | 31 | 46 | 64 | 81,5 | 102 | 117,5 |
| 95 kg | 32 | 48 | 66,5 | 84,5 | 106 | 121,5 |
| 100 kg | 33 | 49,5 | 68,5 | 87,5 | 109,5 | 126 |
| 105 kg | 34 | 51 | 71 | 90,5 | 113 | 130 |
| 110 kg | 35 | 52,5 | 73 | 93,5 | 117 | 134 |
| 115 kg | 36,5 | 54,5 | 75,5 | 96,5 | 120,5 | 138 |
| 120 kg | 37,5 | 56 | 77,5 | 99 | 124 | 142,5 |
Mindest-1RM in kg, auf 0,5 kg aufgerundet. Unter Bronze: Eisen.
Weitere Übungen
Rang in der App führen
LiftAxis rechnet dein 1RM aus jedem Satz und zeigt deinen Rang je Übung. Kostenlos für iPhone.
Im App Store laden