Kniebeuge Kraftstandards
Mindest-1RM je Rang im Kniebeuge, nach Körpergewicht. Es sind Richtwerte aus dem LiftAxis-Referenzmodell — tippe auf ein Körpergewicht für alle sieben Ränge, lb-Werte und den Rechner. So entstehen die Ränge.
Männer
| Körpergewicht | Bronze | Silber | Gold | Platin | Diamant | Legende |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 kg | 47 | 70,5 | 93,5 | 123 | 152 | 175 |
| 55 kg | 50 | 75 | 100 | 131 | 162 | 186,5 |
| 60 kg | 53 | 79,5 | 106 | 139 | 172 | 197,5 |
| 65 kg | 56 | 84 | 111,5 | 146,5 | 181 | 208,5 |
| 70 kg | 59 | 88 | 117,5 | 154 | 190,5 | 219 |
| 75 kg | 61,5 | 92 | 123 | 161 | 199,5 | 229,5 |
| 80 kg | 64 | 96 | 128 | 168 | 208 | 239,5 |
| 85 kg | 67 | 100 | 133,5 | 175 | 217 | 249,5 |
| 90 kg | 69,5 | 104 | 139 | 182 | 225,5 | 259 |
| 95 kg | 72 | 108 | 144 | 189 | 233,5 | 268,5 |
| 100 kg | 74,5 | 111,5 | 149 | 195,5 | 242 | 278 |
| 105 kg | 77 | 115,5 | 154 | 202 | 250 | 287,5 |
| 110 kg | 79,5 | 119 | 158,5 | 208 | 257,5 | 296,5 |
| 115 kg | 82 | 122,5 | 163,5 | 214,5 | 265,5 | 305,5 |
| 120 kg | 84 | 126 | 168 | 220,5 | 273 | 314 |
| 125 kg | 86,5 | 129,5 | 173 | 227 | 280,5 | 323 |
| 130 kg | 89 | 133 | 177,5 | 233 | 288 | 331,5 |
| 135 kg | 91 | 136,5 | 182 | 239 | 295,5 | 340 |
| 140 kg | 93,5 | 140 | 186,5 | 244,5 | 303 | 348 |
| 145 kg | 95,5 | 143 | 191 | 250,5 | 310 | 356,5 |
| 150 kg | 98 | 146,5 | 195,5 | 256 | 317 | 364,5 |
Frauen
| Körpergewicht | Bronze | Silber | Gold | Platin | Diamant | Legende |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 kg | 27,5 | 41 | 54,5 | 71 | 88 | 101,5 |
| 45 kg | 29,5 | 44 | 59 | 77 | 95,5 | 109,5 |
| 50 kg | 31,5 | 47,5 | 63 | 82,5 | 102,5 | 117,5 |
| 55 kg | 33,5 | 50,5 | 67 | 88 | 109 | 125,5 |
| 60 kg | 35,5 | 53,5 | 71 | 93,5 | 115,5 | 133 |
| 65 kg | 37,5 | 56,5 | 75 | 98,5 | 122 | 140 |
| 70 kg | 39,5 | 59,5 | 79 | 103,5 | 128 | 147,5 |
| 75 kg | 41,5 | 62 | 82,5 | 108,5 | 134 | 154 |
| 80 kg | 43,5 | 65 | 86,5 | 113 | 140 | 161 |
| 85 kg | 45 | 67,5 | 90 | 118 | 146 | 167,5 |
| 90 kg | 47 | 70 | 93,5 | 122,5 | 151,5 | 174 |
| 95 kg | 48,5 | 72,5 | 97 | 127 | 157 | 180,5 |
| 100 kg | 50 | 75 | 100 | 131,5 | 162,5 | 187 |
| 105 kg | 52 | 77,5 | 103,5 | 136 | 168 | 193 |
| 110 kg | 53,5 | 80 | 107 | 140 | 173,5 | 199,5 |
| 115 kg | 55 | 82,5 | 110 | 144,5 | 178,5 | 205,5 |
| 120 kg | 56,5 | 85 | 113 | 148,5 | 183,5 | 211,5 |
Mindest-1RM in kg, auf 0,5 kg aufgerundet. Unter Bronze: Eisen.
Weitere Übungen
Rang in der App führen
LiftAxis rechnet dein 1RM aus jedem Satz und zeigt deinen Rang je Übung. Kostenlos für iPhone.
Im App Store laden